慶弔金給付事業
タンポポでは会員の皆様に下記のとおり、お祝金・お見舞金などを給付しています。
令和4年4月1日より請求期間が拡大され、3年以内となります。ただし、請求期間、事由発生から継続して現在お勤めの事業所での会員資格がある方対象です。
給付金項目 | 給付金額 | 給付事由 | 添付書類 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
結婚祝金 | 10,000円 | 会員が結婚したとき | ・添付書類はございません。 | |||
銀婚祝金 | 10,000円 | 会員が結婚25周年を迎えたとき | ・婚姻年月日が分かる証明書 | |||
出産祝金 | 第1子 (令和4年3月31日生まで) |
10,000円 | 会員又はその配偶者が出産したとき ※ 女性会員で退職後3ヶ月以内も含みます。 |
・母子手帳又は健康保険証で子の出生が証明できるもの | ||
第1子 (令和4年4月1日生以降) |
20,000円 | |||||
第2子 | 20,000円 | |||||
第3子以降 | 30,000円 | |||||
入学祝金 | 5,000円 | 会員の子供が小・中学校に入学したとき | ・入学通知書又は健康保険証 | |||
二十歳祝金 | 10,000円 | 会員が満20歳を迎えたとき | ・添付書類はございません。 | |||
新築祝金 | 10,000円 | 会員又はその配偶者が住宅を新築又は購入したとき | ・住宅確認済証又は会員氏名で住宅建築年月日の確認できる書類。 ・建築主が配偶者の場合、続柄が確認できる書類添付 |
|||
永年勤続祝金 | 勤続 10年 | 5,000円 | 会員が同一事業所に勤務した日から、左記に示した勤続年数を迎えたとき | ・毎月、永年勤続の該当者の名簿兼請求書をお送りしますので、確認のうえ請求書を提出して下さい。 | ||
勤続 15年 | 5,000円 | |||||
勤続 20年 | 5,000円 | |||||
勤続 25年 | 5,000円 | |||||
勤続 30年 | 5,000円 | |||||
勤続 35年 | 5,000円 | |||||
勤続 40年 | 5,000円 | |||||
傷病見舞金 | 休業14日~29日 | 5,000円 | 会員が傷病により左記に示した日数を欠勤したとき(欠勤日数には休日等も含みます) ※ 同一病名の欠勤の途中10日以内の出勤があっても休業日数の加算とし、10日を超える出勤は休業日数だけ判定いたします。 |
・添付書類はございません。但し、給付金請求書兼証明書の必要記載事項は必ず記入してください。 | ||
休業30日~59日 | 10,000円 | |||||
休業60日~89日 | 15,000円 | |||||
休業90日~119日 | 20,000円 | |||||
休業120日以上 | 25,000円 | |||||
死亡弔慰金 | 会員本人 | 疾病による | 65歳未満 | 50,000円 | 会員が疾病により死亡したとき(会員本人の死亡の原因は疾のみ。自殺・誤嚥の窒息、自然死・老衰などは対象外) | ・医師の死亡診断書 |
65歳以上 | 25,000円 | |||||
不慮の事故による | 50,000円 | 会員が不慮の事故により死亡したとき | ・医師の死亡診断書 ・戸籍謄本(給付金が100,000円以上の場合) ※不慮の事故、交通事故の場合の証明などが必要 |
|||
交通事故による | 150,000円 | 会員が交通事故により死亡したとき | ||||
家族 | 配偶者死亡 | 20,000円 | 左記に示す会員の家族が死亡したとき ※子の死亡は、会員の子の配偶者も含む。 ※親の死亡は、会員の配偶者の父母(義理)も含む。いずれも同居・別居の有無は問いません。 |
・葬儀等を実施した際のご案内、ハガキ形式のものなど ・新聞紙上の「おくやみ欄」等 |
||
子の死亡 | 10,000円 | |||||
親の死亡 | 5,000円 | |||||
重度障害見舞金 | 会員本人 | 疾病による | 65歳未満 | 50,000円 | 会員が疾病により重度の障害を負ったとき | ・医師の後遺障害診断書 |
65歳以上 | 25,000円 | |||||
不慮の事故による | 50,000円 | 会員が不慮の事故、交通事故により重度の障害を負ったとき | ・医師の後遺障害診断書 ※不慮の事故、交通事故の場合はその証明書 ※まずはタンポポへお電話ください。 |
|||
交通事故による | 150,000円 | |||||
後遺障害見舞金 | 会員本人 | 不慮の事故 | 2,000円~ 45,000円 |
会員が不慮の事故、交通事故により後遺障害を負ったとき | ・医師の後遺障害診断書 ※不慮の事故、交通事故の場合はその証明書 ※まずはタンポポへお電話ください。 |
|
交通事故 | 6,000円~ 135,000円 |
|||||
住宅災害見舞金 | 火災等 | 損害の程度 | 50%以上 | 100,000円 | 会員の居住する住宅が火災・自然災害等の被害にあったとき ※店舗、車庫等は対象外 |
・罹災証明書 ・修理業者による見積書 ・その他必要とする書類 ※現場調査が入りますので、まずはタンポポへお電話ください。 |
30%以上50%未満 | 70,000円 | |||||
20%以上30%未満 | 50,000円 | |||||
20%未満 | 20,000円 | |||||
自然災害等 | 損害の程度 | 70%以上 | 30,000円 | |||
20%以上70%未満 | 15,000円 | |||||
20%未満 | 3,000円 | |||||
床上浸水 | 6,000円 | |||||
同居家族の死亡 | 10,000円 | 上記の災害により同居家族が死亡したとき | ・医師の死亡診断書等 |
※会員本人の死亡、重度障害見舞金については、事由により添付書類が異なることがありますので、くわしくはタンポポまでお問い合わせください。
請求方法
届出
会員は、給付事由が発生したら、事業所にその旨を申し出てください。
請求
「給付金請求書兼証明書」に必要事項を記入・押印の上、タンポポへFAXまたは郵送で提出してください。
FAX 0256-61-1431
〒959-1263 燕市大曲3015番地 (公財)燕西蒲勤労者福祉サービスセンター宛
振込
※金融機関が休みの場合は翌営業日に振込
支給
事業所より会員に給付金が支給されます。